ไม้อัด,ไม้อัดฟิล์มดำ , ไม้อัดยาง เกรดเฟอร์นิเจอร์ , ไม้อัดยางกันน้ำ , ไม้อัด HMR , ไม้อัด MDF
| รายการสินค้า | ความหนา (มม.) | ขนาด (ม.) | เกรด | ราคา (บาท) |
| ไม้อัดยาง | 2 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 75-120 |
| ไม้อัดยาง | 3 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 155-220 |
| ไม้อัดยาง | 3 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 95-120 |
| ไม้อัดยาง | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | AA | 175-225 |
| ไม้อัดยาง | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 150-200 |
| ไม้อัดยาง | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 120-150 |
| ไม้อัดยาง | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 155-195 |
| ไม้อัดยาง | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 140-180 |
| ไม้อัดยาง | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | AA | 245-330 |
| ไม้อัดยาง | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 220-280 |
| ไม้อัดยาง | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 210-270 |
| ไม้อัดยาง | 15 มม | 1.2×2.4 ม. | AB | 370-475 |
| ไม้อัดยาง | 15 มม | 1.2×2.4 ม. | C | 360-460 |
| ไม้อัดยาง | 20 มม | 1.2×2.4 ม. | AB | 510-650 |
| ไม้อัดยาง | 20 มม | 1.2×2.4 ม. | AA | 520-660 |
| ไม้อัดยาง | 20 มม | 1.2×2.4 ม. | C | 450-575 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 450-520 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 600-670 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 850-930 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 1,130-1,200 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 1,470-1,550 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 490-550 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 630-700 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 900-1,000 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 1,400-1,500 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 1,800-1,900 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 3.2 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 420-590 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | |
| ไม้อัดกันน้ำ | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | |
| ไม้อัดกันน้ำ | 7 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 750-1,020 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 925-1,250 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 1,420-2,000 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 18 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 1,670-2,300 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้ต่อ | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้ต่อ | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้ต่อ | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | |
| ไม้อัดฟิล์มดำ DD Plus | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 310-400 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA SAVE | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 375-450 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA SAVE | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 510-600 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA SAVE | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 690-750 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA ONE ฟิล์ม 1 หน้า | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 350-400 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA ONE ฟิล์ม 2 หน้า | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 365-500 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA TWO | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 400-500 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA TWO | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 585-650 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA PRO | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 680-750 |
| ไม้อัดฟิล์มดำ LANNA PRO | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ไส้เต็ม | 800-850 |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 2.5 มม. | 1.2×2.4 ม. | 60-100 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 3 มม. | 1.2×2.4 ม. | 140-170 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | 115-150 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 5.5 มม. | 1.2×2.4 ม. | 145-190 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | 150-200 | |
| ไม้อัด MDF หน้าไม้ยาง | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | 200-250 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 8 มม. | 1.2×2.4 ม. | 205-300 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 9 มม. | 1.2×2.4 ม. | 210-300 | |
| ไม้อัด MDF หน้าไม้ยาง | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | 350-400 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 12 มม. | 1.2×2.4 ม. | 285-400 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | 335-425 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 16 มม. | 1.2×2.4 ม. | 359-455 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 19 มม. | 1.2×2.4 ม. | 429-540 | |
| ไม้อัด MDF หน้าเปลือย | 25 มม. | 1.2×2.4 ม. | 645-800 | |
| ไม้อัด OSB | 9 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน, กาว E0 | 310-410 |
| ไม้อัด OSB | 9 มม. | 1.2×2.4 ม. | ทนชื้น,ใช้ภายใน, กาว E0 | 340-450 |
| ไม้อัด OSB | 9 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก, กาว E2 | 220-300 |
| ไม้อัด OSB | 12 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก, กาว E2 | 330-420 |
| ไม้อัด OSB | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก, กาว E2 | 385-500 |
| ไม้อัด OSB | 18 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน, กาว E0 | 575-750 |
| ไม้อัด HMR | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 140-180 |
| ไม้อัด HMR | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 190-250 |
| ไม้อัด HMR | 9 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 270-350 |
| ไม้อัด HMR | 12 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 355-450 |
| ไม้อัด HMR | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 415-550 |
| ไม้อัด HMR | 18 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 515-660 |
| ไม้อัด HMR | 25 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 815-1,030 |
| ไม้ปาติเกิล เปลือย | 9 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 140-200 |
| ไม้ปาติเกิล เปลือย | 12 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 180-250 |
| ไม้ปาติเกิล เปลือย | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 199-270 |
| ไม้ปาติเกิล เปลือย | 16 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 260-350 |
| ไม้ปาติเกิล เปลือย | 18 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 285-400 |
| ไม้ปาติเกิล เปลือย | 25 มม. | 1.2×2.4 ม. | งานเฟอร์นิเจอร์ | 440-600 |

