ราคาไม้อัดยาง อัพเดท กุมภาพันธ์ 2569
*** ข้อมูลราคานี้ เป็นข้อมูลคร่าวๆ เพื่อใช้เทียบราคาใน ท้องตลาด แต่ละร้านค้า อาจมีราคาที่แตกต่างกัน
สวัสดีครับ วันนี้เรานำข้อมูลเกี่ยวกับราคาไม้อัดยาง มานำเสนอ ครับ ข้อมูลนี้เป็นราคากลางๆ ซึ่งแต่ละร้าน และผู้ผลิตมีราคาที่แตกต่างกันไปครับ
| รายการสินค้า | ความหนา (มม.) | ขนาด (ม.) | เกรด | ราคา (บาท) |
| ไม้อัดยาง | 2 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 75-120 |
| ไม้อัดยาง | 3 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 155-220 |
| ไม้อัดยาง | 3 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 95-120 |
| ไม้อัดยาง | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | AA | 175-225 |
| ไม้อัดยาง | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 150-200 |
| ไม้อัดยาง | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 120-150 |
| ไม้อัดยาง | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 155-195 |
| ไม้อัดยาง | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 140-180 |
| ไม้อัดยาง | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | AA | 245-330 |
| ไม้อัดยาง | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | AB | 220-280 |
| ไม้อัดยาง | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | C | 210-270 |
| ไม้อัดยาง | 15 มม | 1.2×2.4 ม. | AB | 370-475 |
| ไม้อัดยาง | 15 มม | 1.2×2.4 ม. | C | 360-460 |
| ไม้อัดยาง | 20 มม | 1.2×2.4 ม. | AB | 510-650 |
| ไม้อัดยาง | 20 มม | 1.2×2.4 ม. | AA | 520-660 |
| ไม้อัดยาง | 20 มม | 1.2×2.4 ม. | C | 450-575 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 450-520 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 600-670 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 850-930 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 1,130-1,200 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายใน | 1,470-1,550 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 490-550 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 630-700 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 900-1,000 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 1,400-1,500 |
| ไม้อัดยาง มอก. | 20 มม. | 1.2×2.4 ม. | ใช้ภายนอก ทนชื้น | 1,800-1,900 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 3.2 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 420-590 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 4 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | |
| ไม้อัดกันน้ำ | 6 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | |
| ไม้อัดกันน้ำ | 7 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 750-1,020 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 10 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 925-1,250 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 15 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 1,420-2,000 |
| ไม้อัดกันน้ำ | 18 มม. | 1.2×2.4 ม. | กันน้ำ | 1,670-2,300 |




